Compatibility Modes
Compatibility Modes
VGA Analog
| a. PC signal | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 
 
 
 VGA | 640x480 | 60 | 31.5 | 
| 640x480 | 67 | 35.0 | |
| 640x480 | 72 | 37.9 | |
| 640x480 | 75 | 37.5 | |
| 640x480 | 85 | 43.3 | |
| 640x480 | 120 | 61.9 | |
| IBM | 720x400 | 70 | 31.5 | 
| 
 
 
 SVGA | 800x600 | 56 | 35.1 | 
| 800x600 | 60 | 37.9 | |
| 800x600 | 72 | 48.1 | |
| 800x600 | 75 | 46.9 | |
| 800x600 | 85 | 53.7 | |
| 800x600 | 120 | 76.3 | |
| Apple, MAC II | 832x624 | 75 | 49.7 | 
| 
 
 XGA | 1024x768 | 60 | 48.4 | 
| 1024x768 | 70 | 56.5 | |
| 1024x768 | 75 | 60.0 | |
| 1024x768 | 85 | 68.7 | |
| 1024x768 | 120 | 97.5 | |
| Apple, MAC II | 1152x870 | 75 | 68.7 | 
| SXGA | 1280x1024 | 60 | 64.0 | 
| QuadVGA | 1280x960 | 60 | 60.0 | 
| 1280x960 | 75 | 75.2 | |
| SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65.3 | 
| UXGA | 1600x1200 | 60 | 75.0 | 
| b. Extended wide timing | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 
 
 WXGA | 1280x720 | 60 | 45.0 | 
| 1280x800 | 60 | 49.7 | |
| 1366x768 | 60 | 47.7 | |
| 1440x900 | 60 | 55.9 | |
| WSXGA+ | 1680x1050 | 60 | 65.3 | 
| c. Component signal | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 480i | 720x480 (1440x480) | 59.94(29.97) | 15.7 | 
| 576i | 720x576 (1440x576) | 50(25) | 15.6 | 
| 480p | 720x480 | 59.94 | 31.5 | 
| 576p | 720x576 | 50 | 31.3 | 
| 720p | 1280x720 | 60 | 45.0 | 
| 1280x720 | 50 | 37.5 | |
| 1080i | 1920x1080 | 60(30) | 33.8 | 
| 1920x1080 | 50(25) | 28.1 | |
| 
 1080p | 1920x1080 | 23.98/24 | 27.0 | 
| 1920x1080 | 60 | 67.5 | |
| 1920x1080 | 50 | 56.3 | |
HDMI Digital
| a. PC signal | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 
 
 
 VGA | 640x480 | 60 | 31.5 | 
| 640x480 | 67 | 35.0 | |
| 640x480 | 72 | 37.9 | |
| 640x480 | 75 | 37.5 | |
| 640x480 | 85 | 43.3 | |
| 640x480 | 120 | 61.9 | |
| IBM | 720x400 | 70 | 31.5 | 
| 
 
 
 SVGA | 800x600 | 56 | 35.1 | 
| 800x600 | 60 | 37.9 | |
| 800x600 | 72 | 48.1 | |
| 800x600 | 75 | 46.9 | |
| 800x600 | 85 | 53.7 | |
| 800x600 | 120 | 76.3 | |
| Apple, MAC II | 832x624 | 75 | 49.7 | 
| 
 
 XGA | 1024x768 | 60 | 48.4 | 
| 1024x768 | 70 | 56.5 | |
| 1024x768 | 75 | 60.0 | |
| 1024x768 | 85 | 68.7 | |
| 1024x768 | 120 | 97.5 | |
| Apple, MAC II | 1152x870 | 75 | 68.7 | 
| SXGA | 1280x1024 | 60 | 64.0 | 
| 1280x1024 | 75 | 80.0 | |
| QuadVGA | 1280x960 | 60 | 60.0 | 
| SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65.3 | 
| UXGA | 1600x1200 | 60 | 75.0 | 
| b. Extended wide timing | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 
 
 WXGA | 1280x720 | 60 | 45.0 | 
| 1280x800 | 60 | 49.7 | |
| 1366x768 | 60 | 47.7 | |
| 1440x900 | 60 | 55.9 | |
| WSXGA+ | 1680x1050 | 60 | 65.3 | 
| c. Video signal | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 480p | 640x480 | 59.94/60 | 31.5 | 
| 480i | 720x480 (1440x480) | 59.94(29.97) | 15.7 | 
| 576i | 720x576 (1440x576) | 50(25) | 15.6 | 
| 480p | 720x480 | 59.94 | 31.5 | 
| 576p | 720x576 | 50 | 31.3 | 
| 720p | 1280x720 | 60 | 45.0 | 
| 1280x720 | 50 | 37.5 | |
| 1080i | 1920x1080 | 60(30) | 33.8 | 
| 1920x1080 | 50(25) | 28.1 | |
| 
 1080p | 1920x1080 | 23.98/24 | 27.0 | 
| 1920x1080 | 60 | 67.5 | |
| 1920x1080 | 50 | 56.3 | |
| d. HDMI 1.4a mandatory 3D timing- Video Signal | |||
| Modes | Resolution | V. Frequency [Hz] | H. Frequency [Hz] | 
| 
 Frame Packing | 720p | 50 | 75.0 | 
| 720p | 59.94/60 | 90.0 | |
| 1080p | 23.98/24 | 54.0 | |
| Side-by- Side(Half) | 1080i | 50 | 28.1 | 
| 1080i | 59.94/60 | 33.8 | |
| 
 Top and Bottom | 720p | 50 | 37.5 | 
| 720p | 59.94/60 | 45 | |
| 1080p | 23.98/24 | 27 | |
